万歩計の機能を比較!~時計型編
□機能比較表~ウォッチタイプ万歩計□
製品 | ||||
型番 | TM-400 | TM-450 | TM-250 | TM-350 |
価格 | 2,916円 | 3,564円 | 1,620円 | 2,268円 |
歩数 | 10万歩 | 10万歩 | 10万歩 | 10万歩 |
歩行距離 | 100km | 100km | - | 1000km |
消費カロリー | 1万kcal | 1万kcal | - | 1万kcal |
歩行時間 | 24時間 | 24時間 | - | 100時間 |
ストップウォッチ | - | ○ | - | - |
時計 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カレンダー | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートリセット | ○ | ○ | - | - |
メモリー | 7日分 | 7日分 | - | - |
使用電池 | CR1632 1個 | CR2032 1個 | LR44 1個 | LR44 1個 |
その他 | 電波度計 |
よくある質問
|